Các loại sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp
Sổ sách kế toán là các loại sổ sẽ tổng hợp về nhiều mặt của doanh nghiệp và các nghiệp vụ phát sinh dựa trên cơ sở số liệu, các chứng từ kế toán. Từ đó có thể quản lý dễ dàng hơn về các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị. Hãy cùng tapchiketoan tìm hiểu rõ hơn về các loại sổ sách kế toán này qua bài viết sau đây.
1. Sổ kế toán là gì ?
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ghi sổ.
b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán.
e) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
2. Các loại sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Dưới đây là những loại sổ sách kế toán phổ biện được áp dụng hầu hết cho các doanh nghiệp:
- Sổ nhật ký chung: ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp bạn.
Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản: ghi chép những nghiệp vụ phát sinh: mua – bán hàng hóa, mua công cụ dụng cụ, mua tài sản cố định,chi lươn… - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa: theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn đầu kỳ, cuối kỳ của vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa trong kho của doanh nghiệp.
- Sổ chi tiết hàng hóa: theo dõi tình hình biến động trong kho, xuất kho của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
- Sổ quỹ tiền mặt: loại sổ dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt từ đó phản ánh tình hình thu chi, sử dụng quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam tại đơn vị.
Sổ tiền gửi ngân hàng: thể hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty bạn. - Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn: bảng theo dõi thể hiện chi phí qua các thời kỳ việc bạn mua các loại máy móc, thiết bị có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, đã trả tiền.
- Bảng khấu hao tài sản cố định: bảng theo dõi việc khấu hao với các loại tài sản phục vụ cho việc kinh doanh có mức giá trị từ 30tr. (được xem là tài sản cố định và cần được khấu hao theo thời gian đúng luật định)
Phiếu nhập – xuất kho hàng hóa: mỗi loại hàng hóa làm một phiếu riêng cho mỗi kho và mỗi chuyến hàng để tránh nhằm lẫn. - Phiếu thu – chi: mỗi khi có nghiệp vụ thu – chi tiền mặt sẽ làm một phiếu thu – chi tương ứng.
3. Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 200
DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
Số TT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán |
Nhật ký chung | Nhật ký – Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | Nhật ký- Chứng từ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DN | – | x | – | – |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | – | – | x | – |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | – | – | x | – |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DNS02c2-DN | – | – | xx | – |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | – | – | – |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | – | – | – |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | – | – | – |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | – | – | – |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | – | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | – | – | – |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kêGồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10 – Bảng kê từ số 1 đến số 11 | S04-DN S04a-DNS04b-DN | – –– | – –– | – –– | x xx |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | – | – | – | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | – | x | – |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | – |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | – |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S41a-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41b-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S42a-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42b-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
41 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
42 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Với những thông tin ở bài viết trên, tapchiketoan hi vọng sẽ giúp cho bạn giải đáp được các thắc mắc về sổ sách kế toán là gì cũng như các loại sổ sách kế toán thông dụng cho doanh nghiệp của bạn.